GDP.VAN® | 2026009 | VF1RFK00576653902
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2026010 | VF1RFK00176653900
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2026011 | VF1RFK00376653901
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2026012 | VF1RFK00776653898
RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
COOL.VAN® | 2025042 | VF1RFK00375223131
RENAULT KANGOO RAPID E-TECH L2H1 AC22/DC80 | CSA | L 1984 x B 1290 x H 1025
DREISEITENKIPPER + BOX | 2024039 | VF1RDB00473395167
RENAULT MASTER 3,5t dCi 130 | SCHOON | L 2340 B 2040 H 400
Verkauft
DREISEITENKIPPER + BOX | 2025013 | VF1RDB00574674234
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3030 x B 2030 x H 400
DREISEITENKIPPER + BOX | 2025014 | VF1RDB00774674235
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3030 x B 2030 x H 400
DREISEITENKIPPER | 2026019 | VF1RDB00676732386
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400
DREISEITENKIPPER | 2026020 | VF1RDB00476732385
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3090 x B 2030 x H 400
DREISEITENKIPPER | 2025011 | VF1RDB00774674252
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3280 x B 2030 x H 400
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025015 | VF1RDB00474672992
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | SOMMER | L 4030 x B 2050 x H 2200
TIEFKÜHL KOFFER | 2025113 | VF1RDB00076482157
RENAULT MASTER 3,5t dCi 150 | STS | L 3360 x B 1860 x H 1950
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025073 | VF1RDB00176104929
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025112 | VF1RDB00776422604
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026022 | VF1RDB00776960798
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026023 | VF1RDB00976960799
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026024 | VF1RDB00176960800
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026025 | VF1RDB00376960801
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2026026 | VF1RDB00576960802
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025107 | VF1RDB00976338865
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025108 | VF1RDB00776338864
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
TIEFKÜHL KOFFER | 2025055 | VF1RDB00275304448
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | KRESS | L 3220 x B 2070 x H 1920
MÖBELKOFFER | 2025049 | VF1RDA00375304243
RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | SCHUTZ | L 4320 x B 2044 x H 2455
Verkauft
BÄCKEREI-VERKAUFSFAHRZEUG | 2025021 | VF1RDAE0174846018
RENAULT MASTER E-TECH L2H2 3,5t | GERALDY
GDP.VAN® | 2026002 | VF1RDA00476653972
RENAULT MASTER L2H2 3,3t dCi 130 | CSA | L 3225 x B 1789 x H 1885
GDP.VAN® | 2026003 | VF1RDA00276653971
RENAULT MASTER L2H2 3,3t dCi 130 | CSA | L 3225 x B 1789 x H 1885
COOL.VAN® | 2025024 | VF1RDA00971967145
RENAULT MASTER L2H2 3,5t dCi 130 | CSA | L 2845 x B 1640 x H 1760
Verkauft
SERVICE | 2024022 | VF1RDA00073746909
RENAULT MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | KÖGL
COOL.VAN® | 2024040 | VF1RDA00273250672
RENAULT MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | CSA | L 3475 x B 1640 x H 1760
Verkauft
FRISCHDIENST | 2026021 | VF1RDA00976756790
RENAULT MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | WINTER | L 3460 x B 1440 x H 1735
FRISCHDIENST | 2025069 | VF1FL000475448254
RENAULT TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250
FRISCHDIENST | 2025079 | VF1FL000576155828
RENAULT TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250
FRISCHDIENST | 2025080 | VF1FL000376155827
RENAULT TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250
COOL.VAN® | 2025017 | VF1FL000974714311
RENAULT TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2485 x B 1460 x H 1230
COOL.VAN® | 2024053 | VF1FL000373723611
RENAULT TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2485 x B 1460 x H 1230
GDP.VAN® | 2026004 | VF1FL000576665886
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026005 | VF1FL000776665887
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026006 | VF1FL000976665888
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026007 | VF1FL000776665890
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2026008 | VF1FL000076665889
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367