PERSONEN-BEFÖRDERUNG | 2025034 | VF1RFK00874841065
KANGOO Grand Equilibre dCi 95 | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460
PERSONEN-BEFÖRDERUNG | 2025035 | VF1RFK00074841058
KANGOO Grand Equilibre TCe 130 | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460
COOL.VAN® | 2024059 | VF1RFK00374292181
KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
GDP.VAN® | 2024023 | VF1RFK00773254250
KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129
PERSONEN-BEFÖRDERUNG | 2025033 | VF1RFK00374841085
KANGOO PKW Grand Equilibre dCi 95 | AMF
FRISCHDIENST | 2024025 | VF1RFK00973254248
KANGOO RAPID E-TECH L2 | WINTER | L 1840 x B 1070 x H 1080
DREISEITENKIPPER + BOX | 2025013 | VF1RDB00574674234
MASTER 3,5t dCi 145 | SCHUTZ | L 3030 x B 2030 x H 400
DREISEITENKIPPER + BOX | 2025014 | VF1RDB00774674235
MASTER 3,5t dCi 145 | SCHUTZ | L 3030 x B 2030 x H 400
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025038 | VF1RDB00X75050939
MASTER 3,5t dCi 150 | BLYSS | L 4250 x B 2100 x H 2200
TIEFKÜHL KOFFER | 2025010 | VF1RDB00774642501
MASTER 3,5t dCi 150 | KRESS | L 3020 x B 1870 x H 1920
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025008 | VF1RDB00174726569
MASTER 3,5t dCi 150 | RAPID | L 4300 x B 2080 x H 2100
DREISEITENKIPPER | 2025011 | VF1RDB00774674252
MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3280 x B 2030 x H 400
DREISEITENKIPPER | 2025012 | VF1RDB00974674253
MASTER 3,5t dCi 150 | SCHUTZ | L 3280 x B 2030 x H 400
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025015 | VF1RDB00474672992
MASTER 3,5t dCi 150 | SOMMER | L 4030 x B 2050 x H 2200
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025044 | VF1RDB00675236767
MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025045 | VF1RDB00875236768
MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025046 | VF1RDB00675236770
MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025047 | VF1RDB00875236771
MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
KOFFER | HEBEBÜHNE | 2025048 | VF1RDB00X75236772
MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250
TIEFKÜHL KOFFER | 2024069 | VF1RDB00874207051
MASTER Eka advance 3,5t dCi 150 | STS | L 4350 x B 2060 x H 2100
SERVICE | 2024019 | VF1RDA00573746906
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | KÖGL
SERVICE | 2024020 | VF1RDA00773746907
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | KÖGL
SERVICE | 2024021 | VF1RDA00973746908
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | KÖGL
SERVICE | 2024022 | VF1RDA00073746909
MASTER L2H2 3,5t dCi 150 | KÖGL
TAXI | 2025023 | VF1JL000873557015
TRAFIC COMBI GRAND EVOLUTION BLUE dCi 150 EDC
SERVICE-EINRICHTUNG | 2025028 | VF1FL000474726530
TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL
SERVICE-EINRICHTUNG | 2025029 | VF1FL000674726531
TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL
SERVICE-EINRICHTUNG | 2025030 | VF1FL000874726532
TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL
SERVICE-EINRICHTUNG | 2025031 | VF1FL000X74726533
TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL
FRISCHDIENST | 2024076 | VF1FL000274509459
TRAFIC L1H1 3,0t dCi 130 | WINTER | L 2290 x B 1560 x H 1250
COOL.VAN® | 2025017 | VF1FL000974714311
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2485 x B 1460 x H 1230
COOL.VAN® | 2024053 | VF1FL000373723611
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2485 x B 1460 x H 1230
GDP.VAN® | 2024064 | VF1FL000574292229
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2024066 | VF1FL000374292231
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2024067 | VF1FL000574292232
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367
GDP.VAN® | 2024068 | VF1FL000774292233
TRAFIC L2H1 3,1t dCi 110 | CSA | L 2917 x B 1642 x H 1367